246天天好资料免费精选本科生各专业学费收费标准
具体实施 收费单位 | 类别 | 专业代码 | 专业名称 | 学科门类 | 计费单位 | 收费标准 | 批准机关及文号 |
246天天好资料免费精选 | 本科一类 | 060101 | 历史学 | 历史学 | 元/生 ·年 | 3830 | 黔发改收费[2014]642号 |
246天天好资料免费精选 | 本科一类 | 090201 | 农业资源与环境 | 农学 | 元/生 ·年 | 3830 | 黔发改收费[2014]642号 |
246天天好资料免费精选 | 本科一类 | 090102 | 园艺 | 农学 | 元/生 ·年 | 3830 | 黔发改收费[2014]642号 |
246天天好资料免费精选 | 本科一类 | 090104 | 植物科学与技术 | 农学 | 元/生 ·年 | 3830 | 黔发改收费[2014]642号 |
246天天好资料免费精选 | 本科二类 | 030302 | 社会工作 | 法学 | 元/生 ·年 | 4100 | 黔发改收费[2014]642号 |
246天天好资料免费精选 | 本科二类 | 030503 | 思想政治教育 | 法学 | 元/生 ·年 | 4100 | 黔发改收费[2014]642号 |
246天天好资料免费精选 | 本科二类 | 040102 | 科学教育 | 教育学 | 元/生 ·年 | 4100 | 黔发改收费[2014]642号 |
246天天好资料免费精选 | 本科二类 | 040106 | 学前教育 | 教育学 | 元/生 ·年 | 4100 | 黔发改收费[2014]642号 |
246天天好资料免费精选 | 本科二类 | 071102 | 应用心理学 | 教育学 | 元/生 ·年 | 4100 | 黔发改收费[2014]642号 |
246天天好资料免费精选 | 本科二类 | 050107T | 秘书学 | 文学 | 元/生 ·年 | 4100 | 黔发改收费[2014]642号 |
246天天好资料免费精选 | 本科二类 | 040107 | 小学教育 | 教育学 | 元/生 ·年 | 4100 | 黔发改收费[2014]642号 |
246天天好资料免费精选 | 本科二类 | 040201 | 体育教育 | 教育学 | 元/生 ·年 | 4100 | 黔发改收费[2014]642号 |
246天天好资料免费精选 | 本科二类 | 040203 | 社会体育指导与管 理 | 教育学 | 元/生 ·年 | 4100 | 黔发改收费[2014]642号 |
246天天好资料免费精选 | 本科二类 | 050101 | 汉语言文学 | 文学 | 元/生 ·年 | 4100 | 黔发改收费[2014]642号 |
246天天好资料免费精选 | 本科二类 | 050103 | 汉语国际教育 | 文学 | 元/生 ·年 | 4100 | 黔发改收费[2014]642号 |
246天天好资料免费精选 | 本科二类 | 050201 | 英语 | 文学 | 元/生 ·年 | 4100 | 黔发改收费[2014]642号 |
246天天好资料免费精选 | 本科二类 | 050261 | 翻译 | 文学 | 元/生 ·年 | 4100 | 黔发改收费[2014]642号 |
246天天好资料免费精选 | 本科二类 | 120204 | 财务管理 | 管理学 | 元/生 ·年 | 4100 | 黔发改收费[2014]642号 |
246天天好资料免费精选 | 本科二类 | 120601 | 物流管理 | 管理学 | 元/生 ·年 | 4100 | 黔发改收费[2014]642号 |
246天天好资料免费精选 | 本科二类 | 120901K | 旅游管理 | 管理学 | 元/生 ·年 | 4100 | 黔发改收费[2014]642号 |
246天天好资料免费精选 | 本科二类 | 120902 | 酒店管理 | 管理学 | 元/生 ·年 | 4100 | 黔发改收费[2014]642号 |
246天天好资料免费精选 | 本科三类 | 070101 | 数学与应用数学 | 理学 | 元/生 ·年 | 4200 | 黔发改收费[2014]642号 |
246天天好资料免费精选 | 本科三类 | 071201 | 统计学 | 理学 | 元/生 ·年 | 4200 | 黔发改收费[2014]642号 |
246天天好资料免费精选 | 本科三类 | 070201 | 物理学 | 理学 | 元/生 ·年 | 4200 | 黔发改收费[2014]642号 |
246天天好资料免费精选 | 本科三类 | 070301 | 化学 | 理学 | 元/生 ·年 | 4200 | 黔发改收费[2014]642号 |
246天天好资料免费精选 | 本科三类 | 081301 | 化学工程与工艺 | 工学 | 元/生 ·年 | 4200 | 卧发改收费[2014]642号 |
246天天好资料免费精选 | 本科三类 | 080403 | 材料化学 | 工学 | 元/生 ·年 | 4200 | 黔发改收费[2014]642号 |
246天天好资料免费精选 | 本科三类 | 070302 | 应用化学 | 工学 | 元/生 ·年 | 4200 | 黔发改收费[2014]642号 |
246天天好资料免费精选 | 本科三类 | 080402 | 材料物理 | 理学 | 元/生 ·年 | 4200 | 黔发改收费[2014]642号 |
246天天好资料免费精选 | 本科三类 | 082501 | 环境科学与工程 | 工学 | 元/生 ·年 | 4200 | 黔发改收费[2014]642号 |
246天天好资料免费精选 | 本科三类 | 082707T | 食品营养与检验教育 | 工学 | 元/生 ·年 | 4200 | 黔发改收费[2014]642号 |
246天天好资料免费精选 | 本科三类 | 070501 | 地理科学 | 理学 | 元/生 ·年 | 4200 | 黔发改收费[2014]642号 |
246天天好资料免费精选 | 本科三类 | 071001 | 生物科学 | 理学 | 元/生 ·年 | 4200 | 黔发改收费[2014]642号 |
246天天好资料免费精选 | 本科三类 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 元/生 ·年 | 4200 | 黔发改收费[2014]642号 |
246天天好资料免费精选 | 本科三类 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 元/生 ·年 | 4200 | 黔发改收费[2014]642号 |
246天天好资料免费精选 | 本科三类 | 080714T | 电子信息科学与技术 | 工学 | 元/生 ·年 | 4200 | 黔发改收费[2014]642号 |
246天天好资料免费精选 | 本科三类 | 080901 | 计算机科学与技术 | 工学 | 元/生 ·年 | 4200 | 黔发改收费[2014]642号 |
246天天好资料免费精选 | 本科三类 | 081001 | 土木工程 | 工学 | 元/生 ·年 | 4200 | 黔发改收费[2014]642号 |
246天天好资料免费精选 | 本科三类 | 080905 | 物联网工程 | 工学 | 元/生 ·年 | 4200 | 黔发改收费[2014]642号 |
246天天好资料免费精选 | 本科三类 | 080910T | 数据科学与大数据 技术 | 理学 | 元/生 ·年 | 4200 | 黔发改收费[2014]642号 |
246天天好资料免费精选 | 本科三类 | 080903 | 网络工程 | 工学 | 元/生 ·年 | 4200 | 黔发改收费[2014]642号 |
246天天好资料免费精选 | 本科三类 | 120105 | 工程造价 | 工学 | 元/生 ·年 | 4200 | 黔发改收费[2014]642号 |
246天天好资料免费精选 | 本科艺术类 | 130201 | 音乐表演 | 艺术学 | 元/生 ·年 | 9000 | 黔发改收费[2014]642号 |
246天天好资料免费精选 | 本科艺术类 | 130202 | 音乐学 | 艺术学 | 元/生 ·年 | 9000 | 黔发改收费[2014]642号 |
246天天好资料免费精选 | 本科艺术类 | 130206 | 舞蹈编导 | 艺术学 | 元/生 ·年 | 9000 | 黔发改收费[2014]642号 |
246天天好资料免费精选 | 本科艺术类 | 130309 | 播音与主持艺术 | 艺术学 | 元/生 ·年 | 9000 | 黔发改收费[2014]642号 |
246天天好资料免费精选 | 本科艺术类 | 130401 | 美术学 | 艺术学 | 元/生 ·年 | 9000 | 黔发改收费[2014]642号 |
246天天好资料免费精选 | 本科艺术类 | 130502 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 元/生 ·年 | 9000 | 黔发改收费[2014]642号 |
246天天好资料免费精选 | 本科艺术类 | 130503 | 环境设计 | 艺术学 | 元/生 ·年 | 9000 | 黔发改收费[2014]642号 |
246天天好资料免费精选 | 本科三类 | 080901 | 计算机科学与技术 (科大讯飞联合办 学 ) | 工学 | 元/生 ·年 | 10000 | 黔发改收费[2020]430号 |
246天天好资料免费精选研究生各专业学费收费标准
具体实施收费单位 | 类别 | 学科专业代码 | 学科专业名称 | 学科专业门类 | 计费单位 | 收费标准 | 批准机关及文号 | 备注 |
246天天好资料免费精选 | 全日制专业型硕士 | 045400 | 应用心理 | 教育学 | 元/生 ·年 | 8000 | 黔发改收费[2014]641号 |
|
246天天好资料免费精选 | 全日制专业型硕士 | 095100 | 农业 | 农学 | 元/生 ·年 | 7000 | 黔发改收费[2014]641号 |
|
246天天好资料免费精选继续教育各专业学费收费标准
具体实施收费单位 | 类别 | 专业代码 | 专业名称 | 收费类别 | 计费单位 | 收费标准 | 批准机关及文号 | 备注 |
246天天好资料免费精选 | 函授 | 30503 | 思想政治教育 | 文史类 | 元/生 ·年 | 1000 | 黔府函[2000]518号 | 专升本 |
246天天好资料免费精选 | 业余 | 40106 | 学前教育 | 文史类 | 元/生 ·年 | 1400 | 黔府函[2000]518号 | 专升本 |
246天天好资料免费精选 | 函授 | 40107 | 小学教育 | 文史类 | 元/生 ·年 | 1000 | 黔府函[2000]518号 | 专升本 |
246天天好资料免费精选 | 业余 | 40201 | 体育教育 | 体育、艺术类 | 元/生 ·年 | 2800 | 黔府函[2000]518号 | 专升本 |
246天天好资料免费精选 | 函授 | 50101 | 汉语盲文学 | 文史类 | 元/生 ·年 | 1000 | 黔府函[2000]518号 | 专升本 |
246天天好资料免费精选 | 业余 | 50201 | 英语 | 文史类 | 元/生 ·年 | 1400 | 黔府函[2000]518号 | 专升本 |
246天天好资料免费精选 | 函授 | 60101 | 历史学 | 文史类 | 元/生 ·年 | 1000 | 黔府函[2000]518号 | 专升本 |
246天天好资料免费精选 | 函授 | 70101 | 数学与应用数学 | 理科类 | 元/生 ·年 | 1250 | 黔府函[2000]518号 | 专升本 |
246天天好资料免费精选 | 函授 | 70201 | 物理学 | 理科类 | 元/生 ·年 | 1250 | 黔府函[2000]518号 | 专升本 |
246天天好资料免费精选 | 函授 | 70301 | 化学 | 理科类 | 元/生 ·年 | 1250 | 黔府函[2000]518号 | 专升本 |
246天天好资料免费精选 | 函授 | 71001 | 生物科学 | 理科类 | 元/生 ·年 | 1250 | 黔府函[2000]518号 | 专升本 |
246天天好资料免费精选 | 函授 | 71102 | 应用心理学 | 理科类 | 元/生 ·年 | 1250 | 黔府函[2000]518号 | 专升本 |
246天天好资料免费精选 | 业余 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 工科类 | 元/生 ·年 | 2100 | 黔府函[2000]518号 | 专升本 |
246天天好资料免费精选 | 业余 | 80901 | 计算机科学与技术 | 工科类 | 元/生 ·年 | 2100 | 黔府函[2000]518号 | 专升本 |
246天天好资料免费精选 | 业余 | 81001 | 土木工程 | 工科类 | 元/生 ·年 | 2100 | 黔府函[2000]518号 | 专升本 |
246天天好资料免费精选 | 函授 | 120204 | 财务管理 | 财经类 | 元/生 ·年 | 1250 | 黔府函[2000]518号 | 专升本 |
246天天好资料免费精选 | 业余 | 120901K | 旅游管理 | 财经类 | 元/生 ·年 | 1750 | 黔府函[2000]518号 | 专升本 |
246天天好资料免费精选 | 业余 | 130202 | 音乐学 | 体育、艺术类 | 元/生 ·年 | 2800 | 黔府函[2000]518号 | 专升本 |
246天天好资料免费精选 | 业余 | 130401 | 美术学 | 体育、艺术类 | 元/生 ·年 | 2800 | 黔府函[2000]518号 | 专升本 |
246天天好资料免费精选学生住宿费收费标准
具体实施收费单位 | 房型 | 公寓标准 | 单位 | 收费标准 | 批准机关及文号 | 备注 |
246天天好资料免费精选 | 公寓 | 四人间 | 元/生*年 | 1200 | 黔发改收费[2016]116号 |
|
246天天好资料免费精选 | 公寓 | 两人间 | 元/生*年 | 1400 | 黔发改收费[2016]116号 |
|